De arbeten jag har haft presenteras här i omvänd kronologisk ordning.
Tid: | 2000-03-01 och tillsvidare. |
Anställningstyp: | Heltid, Tillsvidareanställning. |
Arbetsgivare: | WM-data Linköping. |
Arbetsuppgifter: | Främst systemutveckling. |
Detaljer: | Har främst programmerat i Java, VB, VB.NET och numer främst C#. Även en del
Visual C++.
Jobbat en hel del med produkterna: EPiSERVER, MS SQL Server, MS SharePoint Portal Server och MS BizTalk Server. Har även gjort uppdrag som lärare i systemutveckling, både språkoberoende och med VB, C++ samt Java. Även en hel del webbutveckling har jag sysslat med i diverse olika
verktyg och miljöer. Så jag har frekventerat tekniker/språk såsom: Har även utbildat i Förändringsanalys. |
Tid: | 1999-07-26 till 2000-01-07 |
Anställningstyp: | Heltid, Tillsvidareanställning. |
Arbetsgivare: | Lärande AB, Norrköping. |
Arbetsuppgifter: | Datautbildare, Dataansvarig, Webbansvarig, Kursplanerare. |
Detaljer: | Primärt var jag anställd som Utbildare inom en rad ämnen
med tyngdpunkt på IT-området.
Då jag medverkade ända från att företaget startades upp så fick jag ansvar för många olika sysslor. Jag designade och tog fram logotyper, kodade och ansvarade för företagets hemsida, ansvarade för företagets datarelaterade frågor och problem. Jag medverkade även i planerande av kursupplägg inför offertläggning. |
Tid: | 1999-05-25 till 1999-07-16 |
Anställningstyp: | Halvtid, Projektanställning. |
Arbetsgivare: | Miroi Utbildning AB, Linköpingskontoret |
Arbetsuppgifter: | Ass. Projektledare samt Utbildare i Datakörkortsutb. (ECDL) |
Detaljer: | Jag hade ansvar för alla administrativa sysslor som projektledare samt utbildare för elever som gick för att ta Datakörkort (ECDL). |
Tid: | 1999-05-03 till 1999-06-18 |
Anställningstyp: | Halvtid, Projektanställning. |
Arbetsgivare: | Miroi Utbildning AB, Linköpingskontoret |
Arbetsuppgifter: | Projektledare för Programutvecklingsprojekt. |
Detaljer: | Jag ledde en grupp elever i deras företagsknutna projekt. Projektet innebar tillämpning av samtliga ämnen jag tidigare utbildat i plus några ytterligare. Projektet mynnade ut i ett Kassasystem kopplat till Access, Word och Excel, programmerat i Visual-Basic. |
Tid: | 1999-05-03 till 1999-05-21 |
Anställningstyp: | Halvtid, Projektanställning. |
Arbetsgivare: | Miroi Utbildning AB, Norrköpingskontoret |
Arbetsuppgifter: | Datautbildare ; Visual Basic Programmering |
Detaljer: | Inga |
Tid: | 1999-04-12 till 1999-04-23 |
Anställningstyp: | Heltid, Projektanställning. |
Arbetsgivare: | Miroi Utbildning AB, Linköpingskontoret |
Arbetsuppgifter: | Datautbildare ; Systemkonstruktion (Visual Basic mot Databaser) |
Detaljer: | Utbildade i Databasprogrammering i Visual-Basic,
Databaskonstruktion i Access samt frågespråket SQL.
Jag fick utöver detta agera som tekniker och administratör enligt nedan. |
Tid: | 1999-03-22 till 1999-04-09 |
Anställningstyp: | Heltid, Projektanställning. |
Arbetsgivare: | Miroi Utbildning AB, Linköpingskontoret |
Arbetsuppgifter: | Datautbildare ; Systemanalys och Systemdesign |
Detaljer: | Jag utbildade i ovan sagda ämnen med hjälp av följande: Förändringsanalys med stöd av metoden FA-SIMM. Databasdesign, delvis med hjälp av ER-Analys. Jag fick utöver detta agera som tekniker och administratör enligt nedan. |
Tid: | 1999-01-15 till 1999-03-07 |
Anställningstyp: | Heltid, Projektanställning. |
Arbetsgivare: | Miroi Utbildning AB, Linköpingskontoret |
Arbetsuppgifter: | Datautbildare ; C++ Programmering. |
Detaljer: | Jag utbildade i Objektorientering samt programspråket C++. Jag fick även agera som Pc- och Nätverkstekniker för kontoret, då företagets ordinarie tekniker fanns i Norrköping. Jag fick även ta på mig de administrativa sysslorna i datorsystemet. |
Copyright Mattias Karlsson, Senast uppdaterad 31 januari, 2005